車両情報監視システム「Remote」の開発(Step2)-乗車率データ有効活用と乗客標準体重の算出-
| 発行物 | シンポジウム論文 |
| 回 | 第59回 |
| 発行年月 | 2022年11月 |
| 区分 | Ⅴ 車両システム・車上設備 |
| 課題 | Ⅴ 車両システム・車上設備 |
| 論文番号 | 512 |
| タイトル | 車両情報監視システム「Remote」の開発(Step2)-乗車率データ有効活用と乗客標準体重の算出- |
| 著者 | 小越 康子(東武鉄道株式会社)、辻本 典弘(三菱電機株式会社)、石原 直樹(東武鉄道株式会社)、大橋 聡(三菱電機株式会社)、神田 智(東武鉄道株式会社)、岡島 延幸(三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社) |
| キーワード | |